<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>cezinha.com.br/blog</title>
	<atom:link href="http://cezinha.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cezinha.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:36:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Infográficos iG</title>
		<link>http://cezinha.com.br/blog/?p=75</link>
		<comments>http://cezinha.com.br/blog/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cezinha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>

		<category><![CDATA[PaperVision 3D]]></category>

		<category><![CDATA[infográficos]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cezinha.com.br/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Desde que começou a correria por infográficos aqui no iG não tive mais tempo para atualizar o blog.
Consegui arrumar uma horinha pra fazer isso agora. Olhando o que foi feito nos últimos 6 meses, acho que foi uma boa produção. Segue a lista dos trabalhos, mais detalhes em http://especiais.ig.com.br/infograficos/ ou clicando no link do infográfico.
Importante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cezinha.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico Quiz iG: A cor do seu cérebro</title>
		<link>http://cezinha.com.br/blog/?p=74</link>
		<comments>http://cezinha.com.br/blog/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cezinha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>

		<category><![CDATA[infográficos]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cezinha.com.br/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[
Agora vou começar a produzir novamente as peças em flash. Confira no ar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cezinha.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Experiência com PaperVision3D</title>
		<link>http://cezinha.com.br/blog/?p=73</link>
		<comments>http://cezinha.com.br/blog/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 21:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cezinha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>

		<category><![CDATA[PaperVision 3D]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cezinha.com.br/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Este é o meu primeiro case usando o PaperVision 3D, criei para agência Fess&#8217;Kobbi. A idéia era fazer o logo da empresa girar em 360º. Confira o resultado no site: www.mac.com.br




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cezinha.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inphonix: Onde comprar &#124; Where to buy</title>
		<link>http://cezinha.com.br/blog/?p=68</link>
		<comments>http://cezinha.com.br/blog/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 23:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cezinha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cezinha.com.br/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Eu precisava desenvolver uma forma intuitiva para mostrar a lista de consultores de vendas da empresa. E levando em consideração que cada consultor tem sua àrea de atuação. Além disso, a lista é muito dinâmica, alterada várias vezes ao mês e por isso, precisava pensar em alguma solução que permitisse ter sua alteração feita de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cezinha.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Programação em ActionScript, parte 4</title>
		<link>http://cezinha.com.br/blog/?p=66</link>
		<comments>http://cezinha.com.br/blog/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 22:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cezinha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>

		<category><![CDATA[ActionScript Básico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cezinha.com.br/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Armazenando informações em variáveis e constantes
Como vimos, o computador trabalha manipulando dados que ficam armazenados na memória. Uma variável representa um valor que está armazenado na memória do computador. Como se fosse uma caixa que recebe um nome associado a um valor. 
Assim para manipular dados, substituímos o valor numérico ou em texto por uma variável. 
Por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cezinha.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Programação em ActionScript, parte 3</title>
		<link>http://cezinha.com.br/blog/?p=65</link>
		<comments>http://cezinha.com.br/blog/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 14:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cezinha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>

		<category><![CDATA[ActionScript Básico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cezinha.com.br/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[ActionScript é uma linguagem de programação. Para começar a aprender a programar, é importante entender como os computadores funcionam.
O que um computador faz, basicamente, é a manipulação (processamento) de dados: inserimos uma informação no computador (via teclado ou outro dispositivo como um scanner, por exemplo), esta se torna um dado (que é a informação digitalizada), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cezinha.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Programação em ActionScript, parte 2</title>
		<link>http://cezinha.com.br/blog/?p=62</link>
		<comments>http://cezinha.com.br/blog/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 00:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cezinha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>

		<category><![CDATA[ActionScript Básico]]></category>

		<category><![CDATA[programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cezinha.com.br/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Escrevendo o Olá Mundo!
Como em toda linguagem de programação, o primeiro exemplo de código é um Hello World (Olá Mundo). Para começar a entender, veja como criar um Hello World em ActionScript:

Crie um novo arquivo FLA.
Renomei o &#8216;Layer 1&#8242; para &#8216;as&#8217;.
Abra a janela de Actions (F9).
Digite o seguinte código:


trace&#40;&#34;Olá mundo&#34;&#41;;

O código acima mostra a frase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cezinha.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Programação em ActionScript, parte 1</title>
		<link>http://cezinha.com.br/blog/?p=59</link>
		<comments>http://cezinha.com.br/blog/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 15:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cezinha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>

		<category><![CDATA[ActionScript Básico]]></category>

		<category><![CDATA[básico]]></category>

		<category><![CDATA[introdução]]></category>

		<category><![CDATA[programação]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cezinha.com.br/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Vou começar a ensinar a programar em ActionScript aqui no blog. Fiquei pensando em publicar em outros lugares, mas vou postar aqui mesmo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar nos comentários ou então entra lá no Flashmasters.
O que você precisa saber 
Para começar a programar em ActionScript é necessário que você já saiba:

Conhecer a interface do Flash: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cezinha.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevistas</title>
		<link>http://cezinha.com.br/blog/?p=54</link>
		<comments>http://cezinha.com.br/blog/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 22:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cezinha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cezinha.com.br/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Além da entrevista que dei para o Frederick van Amstel do site Usabilidoido, em 2004, através do Flashmasters. Saíram mais duas entrevistas/matérias que participei:
Revista CCW ed. 01 do site CCW (Clube de Criação Web): falo um pouco sobre minha experiência de estar morando no Japão e criação para celulares.
Revista Web Design ed. 49 jan. 2008 - Matéria sobre Internet Móvel: &#8220;Sites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cezinha.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio: Inphonix Products Page</title>
		<link>http://cezinha.com.br/blog/?p=49</link>
		<comments>http://cezinha.com.br/blog/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 22:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cezinha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cezinha.com.br/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Products page: all information is easily updated every month. Check here.
Página de produtos: toda informação é facilmente atualizada todo mês. Confira aqui.
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cezinha.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
